ตารางแพ้ทาง
โจมตี ↓ ป้องกัน → | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ½ | ½ | 2 | | | | | | 2 | ½ | | 2 | | | | | ½ | 2 |
|---|
| 2 | ½ | ½ | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | ½ | |
|---|
| ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | | | | ½ | 2 | | | | ½ | | | ½ | ½ |
|---|
| 2 | | ½ | | 0 | | 2 | | ½ | 2 | | | | 2 | | | | 2 |
|---|
| | | 2 | | | | ½ | | 2 | ½ | | | 2 | | | | | ½ |
|---|
| ½ | | | | | | | 2 | | | | | 2 | ½ | | | 2 | ½ |
|---|
| | 2 | ½ | 0 | 2 | | ½ | | | | | | | | | | ½ | |
|---|
| | | | | | ½ | | ½ | | | | | ½ | | 2 | 2 | | |
|---|
| ½ | | 2 | | ½ | ½ | | 2 | | | | | ½ | ½ | 2 | ½ | | ½ |
|---|
| 2 | | | ½ | 2 | | | | 2 | | | 2 | ½ | | | | | ½ |
|---|
| | | | | | | | | | ½ | | | | | | 0 | | ½ |
|---|
| ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | | | | | | | ½ | | | | | 2 | ½ |
|---|
| | | | | ½ | ½ | | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | | ½ | ½ | 0 | | 2 |
|---|
| | | 2 | ½ | | 2 | | | | ½ | | | | ½ | | ½ | | 0 |
|---|
| | | | | | | | 0 | | | | | 2 | 2 | ½ | | | ½ |
|---|
| | | | | | | | ½ | | | 0 | | | | 2 | 2 | | |
|---|
| | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 2 | ½ |
|---|
| ½ | ½ | | | | 2 | ½ | | | 2 | | 2 | | | | | | ½ |
|---|
×2 แรงขึ้น×½ เบาลง×0 ไม่โดน×1 ปกติ
แคปม่อนที่มี 2 ประเภท: คูณผลของทั้ง 2 ประเภท แต่แรงสุด ×2 เบาสุด ×½ · ถ้าประเภทใดโจมตีไม่เข้า (×0) จะไม่โดนเลย